Commit db8267d
committed
Use the new method everywhere
Signed-off-by: Joas Schilling <coding@schilljs.com>1 parent b997eda commit db8267d
File tree
12 files changed
+106
-200
lines changed- apps
- dav
- lib/CalDAV/Reminder/NotificationProvider
- tests/unit/CalDAV/Reminder/NotificationProvider
- provisioning_api
- lib/Controller
- tests/Controller
- settings/lib
- Mailer
12 files changed
+106
-200
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
| 57 | + | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
| |||
349 | 348 | | |
350 | 349 | | |
351 | 350 | | |
352 | | - | |
| 351 | + | |
353 | 352 | | |
354 | 353 | | |
355 | 354 | | |
| |||
363 | 362 | | |
364 | 363 | | |
365 | 364 | | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | 365 | | |
375 | 366 | | |
376 | 367 | | |
| |||
Lines changed: 45 additions & 68 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | | - | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | | - | |
| 52 | + | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | | - | |
| 55 | + | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | | - | |
| 58 | + | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | | - | |
| 61 | + | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | | - | |
| 64 | + | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| |||
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | 105 | | |
118 | 106 | | |
119 | 107 | | |
| |||
126 | 114 | | |
127 | 115 | | |
128 | 116 | | |
129 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
130 | 126 | | |
131 | | - | |
132 | 127 | | |
133 | 128 | | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
| 129 | + | |
145 | 130 | | |
146 | | - | |
147 | | - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
148 | 135 | | |
149 | | - | |
| 136 | + | |
150 | 137 | | |
151 | | - | |
152 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
153 | 142 | | |
154 | 143 | | |
155 | 144 | | |
| |||
223 | 212 | | |
224 | 213 | | |
225 | 214 | | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | 215 | | |
240 | 216 | | |
241 | 217 | | |
| |||
248 | 224 | | |
249 | 225 | | |
250 | 226 | | |
251 | | - | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
252 | 236 | | |
253 | | - | |
254 | 237 | | |
255 | 238 | | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
| 239 | + | |
267 | 240 | | |
268 | | - | |
269 | | - | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
270 | 245 | | |
271 | | - | |
| 246 | + | |
272 | 247 | | |
273 | | - | |
274 | | - | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
275 | 252 | | |
276 | 253 | | |
277 | 254 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
| |||
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
62 | 65 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | 66 | | |
73 | 67 | | |
74 | 68 | | |
75 | 69 | | |
76 | 70 | | |
77 | 71 | | |
78 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
79 | 74 | | |
80 | 75 | | |
81 | 76 | | |
82 | 77 | | |
83 | 78 | | |
84 | 79 | | |
85 | 80 | | |
| 81 | + | |
86 | 82 | | |
87 | 83 | | |
88 | 84 | | |
| |||
146 | 142 | | |
147 | 143 | | |
148 | 144 | | |
149 | | - | |
| 145 | + | |
150 | 146 | | |
151 | 147 | | |
152 | 148 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | 57 | | |
68 | 58 | | |
69 | 59 | | |
70 | 60 | | |
71 | 61 | | |
72 | 62 | | |
73 | 63 | | |
| 64 | + | |
74 | 65 | | |
75 | 66 | | |
76 | 67 | | |
77 | 68 | | |
78 | 69 | | |
79 | 70 | | |
80 | 71 | | |
81 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
82 | 75 | | |
83 | 76 | | |
84 | 77 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | 80 | | |
96 | 81 | | |
97 | 82 | | |
| |||
112 | 97 | | |
113 | 98 | | |
114 | 99 | | |
115 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
116 | 102 | | |
117 | 103 | | |
118 | 104 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| 44 | + | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
| |||
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
| 79 | + | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
| |||
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
| 97 | + | |
95 | 98 | | |
96 | 99 | | |
97 | 100 | | |
| |||
0 commit comments