Commit b33dca9
authored
This commit only adds the labels, and does not fully implement the tickets specified below.
The reason there are four JAVA tickets specified is that the is a single specification commit that resolved the four corresponding DRIVERS tickets. All of these JAVA tickets have to be done together.
The relevant spec changes:
- https://github.com/mongodb/specifications/blame/ba14b6bdc1dc695aa9cc20ccf9378592da1b2329/source/client-backpressure/client-backpressure.md#L52-L80 - it's a subset of [DRIVERS-3239, DRIVERS-3411, DRIVERS-3370, DRIVERS-3412: Client backpressure (#1907)](mongodb/specifications@1125200)
JAVA-5956, JAVA-6117, JAVA-6113, JAVA-6119
1 parent ac1c120 commit b33dca9
File tree
7 files changed
+71
-40
lines changed- driver-core/src/main/com/mongodb
- internal/operation
- driver-sync/src
- examples/documentation
- test/functional/com/mongodb/client
7 files changed
+71
-40
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| |||
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
| 51 | + | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
53 | 77 | | |
54 | 78 | | |
55 | 79 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| |||
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | | - | |
227 | | - | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
| |||
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| 51 | + | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
| |||
687 | 688 | | |
688 | 689 | | |
689 | 690 | | |
690 | | - | |
| 691 | + | |
691 | 692 | | |
692 | 693 | | |
693 | 694 | | |
| |||
driver-sync/src/test/functional/com/mongodb/client/MongoWriteConcernWithResponseExceptionTest.java
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
| |||
69 | 71 | | |
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
72 | | - | |
| 74 | + | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
| |||
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
84 | | - | |
| 86 | + | |
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
| |||
135 | 137 | | |
136 | 138 | | |
137 | 139 | | |
138 | | - | |
| 140 | + | |
139 | 141 | | |
140 | 142 | | |
141 | 143 | | |
| |||
193 | 195 | | |
194 | 196 | | |
195 | 197 | | |
196 | | - | |
| 198 | + | |
197 | 199 | | |
198 | 200 | | |
199 | 201 | | |
| |||
207 | 209 | | |
208 | 210 | | |
209 | 211 | | |
210 | | - | |
| 212 | + | |
211 | 213 | | |
212 | 214 | | |
213 | 215 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 29 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
| |||
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
| |||
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
| |||
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
| |||
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
| |||
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
| |||
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
| |||
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
| |||
0 commit comments