Commit 61b1084
feat: enable "rest" transport in Python for services supporting numeric enums (#394)
* feat: enable "rest" transport in Python for services supporting numeric enums
PiperOrigin-RevId: 508143576
Source-Link: googleapis/googleapis@7a702a9
Source-Link: googleapis/googleapis-gen@6ad1279
Copy-Tag: eyJwIjoiLmdpdGh1Yi8uT3dsQm90LnlhbWwiLCJoIjoiNmFkMTI3OWMwZTdhYTc4N2FjNmI2NmM5ZmQ0YTIxMDY5MmVkZmZjZCJ9
* 🦉 Updates from OwlBot post-processor
See https://github.com/googleapis/repo-automation-bots/blob/main/packages/owl-bot/README.md
* fix: Add service_yaml_parameters to py_gapic_library BUILD.bazel targets
PiperOrigin-RevId: 510187992
Source-Link: googleapis/googleapis@5edc235
Source-Link: googleapis/googleapis-gen@b0bedb7
Copy-Tag: eyJwIjoiLmdpdGh1Yi8uT3dsQm90LnlhbWwiLCJoIjoiYjBiZWRiNzJlNDc2NWEzZTBiNjc0YTI4YzUwZWEwZjlhOWIyNmE4OSJ9
* 🦉 Updates from OwlBot post-processor
See https://github.com/googleapis/repo-automation-bots/blob/main/packages/owl-bot/README.md
* chore: Update gapic-generator-python to v1.8.5
PiperOrigin-RevId: 511892190
Source-Link: googleapis/googleapis@a45d9c0
Source-Link: googleapis/googleapis-gen@1907294
Copy-Tag: eyJwIjoiLmdpdGh1Yi8uT3dsQm90LnlhbWwiLCJoIjoiMTkwNzI5NGIxZDgzNjVlYTI0ZjhjNWYyZTA1OWE2NDEyNGM0ZWQzYiJ9
* 🦉 Updates from OwlBot post-processor
See https://github.com/googleapis/repo-automation-bots/blob/main/packages/owl-bot/README.md
---------
Co-authored-by: Owl Bot <gcf-owl-bot[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Anthonios Partheniou <partheniou@google.com>1 parent 317b073 commit 61b1084
File tree
268 files changed
+106686
-9283
lines changed- packages/google-cloud-retail
- google/cloud
- retail_v2alpha
- services
- catalog_service
- transports
- completion_service
- transports
- control_service
- transports
- model_service
- transports
- prediction_service
- transports
- product_service
- transports
- search_service
- transports
- serving_config_service
- transports
- user_event_service
- transports
- types
- retail_v2beta
- services
- catalog_service
- transports
- completion_service
- transports
- control_service
- transports
- model_service
- transports
- prediction_service
- transports
- product_service
- transports
- search_service
- transports
- serving_config_service
- transports
- user_event_service
- transports
- types
- retail_v2
- services
- catalog_service
- transports
- completion_service
- transports
- control_service
- transports
- prediction_service
- transports
- product_service
- transports
- search_service
- transports
- serving_config_service
- transports
- user_event_service
- transports
- types
- tests/unit/gapic
- retail_v2alpha
- retail_v2beta
- retail_v2
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
268 files changed
+106686
-9283
lines changedLines changed: 255 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
129 | 189 | | |
130 | 190 | | |
131 | 191 | | |
| |||
160 | 220 | | |
161 | 221 | | |
162 | 222 | | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
163 | 238 | | |
164 | 239 | | |
165 | 240 | | |
| |||
224 | 299 | | |
225 | 300 | | |
226 | 301 | | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
227 | 332 | | |
228 | 333 | | |
229 | 334 | | |
| |||
248 | 353 | | |
249 | 354 | | |
250 | 355 | | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
251 | 366 | | |
252 | 367 | | |
253 | 368 | | |
| |||
372 | 487 | | |
373 | 488 | | |
374 | 489 | | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
375 | 550 | | |
376 | 551 | | |
377 | 552 | | |
| |||
396 | 571 | | |
397 | 572 | | |
398 | 573 | | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
399 | 584 | | |
400 | 585 | | |
401 | 586 | | |
| |||
480 | 665 | | |
481 | 666 | | |
482 | 667 | | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
483 | 708 | | |
484 | 709 | | |
485 | 710 | | |
| |||
544 | 769 | | |
545 | 770 | | |
546 | 771 | | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
547 | 802 | | |
548 | 803 | | |
549 | 804 | | |
| |||
0 commit comments