Commit 3703e7f
authored
File tree
7 files changed
+130
-64
lines changed- packages/gapic-generator
- gapic
- generator
- samplegen
- templates/examples
- tests/unit
- generator
- samplegen
7 files changed
+130
-64
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
101 | 104 | | |
102 | 105 | | |
103 | 106 | | |
104 | 107 | | |
105 | 108 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
108 | 112 | | |
109 | 113 | | |
110 | 114 | | |
| |||
152 | 156 | | |
153 | 157 | | |
154 | 158 | | |
155 | | - | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
156 | 164 | | |
157 | 165 | | |
158 | 166 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
143 | | - | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
| |||
481 | 481 | | |
482 | 482 | | |
483 | 483 | | |
484 | | - | |
485 | | - | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
486 | 488 | | |
487 | 489 | | |
488 | 490 | | |
| |||
502 | 504 | | |
503 | 505 | | |
504 | 506 | | |
505 | | - | |
| 507 | + | |
506 | 508 | | |
507 | 509 | | |
508 | 510 | | |
| |||
654 | 656 | | |
655 | 657 | | |
656 | 658 | | |
657 | | - | |
658 | | - | |
659 | | - | |
660 | | - | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
661 | 664 | | |
662 | 665 | | |
663 | 666 | | |
664 | 667 | | |
665 | 668 | | |
666 | 669 | | |
667 | | - | |
668 | | - | |
669 | 670 | | |
670 | | - | |
671 | | - | |
| 671 | + | |
672 | 672 | | |
673 | 673 | | |
674 | 674 | | |
675 | 675 | | |
676 | | - | |
677 | | - | |
678 | 676 | | |
679 | 677 | | |
680 | 678 | | |
| |||
701 | 699 | | |
702 | 700 | | |
703 | 701 | | |
704 | | - | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
705 | 706 | | |
706 | 707 | | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
707 | 710 | | |
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | | - | |
| 194 | + | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | | - | |
| 199 | + | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | | - | |
| 205 | + | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | | - | |
| 213 | + | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | | - | |
| 219 | + | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
| |||
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | | - | |
241 | | - | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| |||
Lines changed: 43 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
| 45 | + | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
53 | 56 | | |
| |||
56 | 59 | | |
57 | 60 | | |
58 | 61 | | |
59 | | - | |
| 62 | + | |
60 | 63 | | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
65 | 71 | | |
66 | 72 | | |
67 | 73 | | |
68 | 74 | | |
69 | 75 | | |
70 | 76 | | |
71 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
72 | 82 | | |
73 | 83 | | |
74 | 84 | | |
75 | 85 | | |
76 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
77 | 90 | | |
78 | 91 | | |
79 | 92 | | |
| |||
82 | 95 | | |
83 | 96 | | |
84 | 97 | | |
85 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
86 | 102 | | |
87 | 103 | | |
88 | 104 | | |
| |||
93 | 109 | | |
94 | 110 | | |
95 | 111 | | |
96 | | - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
97 | 116 | | |
98 | 117 | | |
99 | 118 | | |
| |||
112 | 131 | | |
113 | 132 | | |
114 | 133 | | |
115 | | - | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
116 | 138 | | |
117 | 139 | | |
118 | 140 | | |
| |||
146 | 168 | | |
147 | 169 | | |
148 | 170 | | |
| 171 | + | |
149 | 172 | | |
150 | 173 | | |
151 | 174 | | |
| |||
274 | 297 | | |
275 | 298 | | |
276 | 299 | | |
277 | | - | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
278 | 305 | | |
279 | 306 | | |
280 | 307 | | |
| |||
303 | 330 | | |
304 | 331 | | |
305 | 332 | | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | 333 | | |
309 | 334 | | |
310 | 335 | | |
311 | 336 | | |
312 | 337 | | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
313 | 341 | | |
314 | 342 | | |
315 | 343 | | |
| |||
393 | 421 | | |
394 | 422 | | |
395 | 423 | | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
396 | 427 | | |
397 | 428 | | |
398 | 429 | | |
| |||
0 commit comments