Commit 085027e
authored
chore(bazel): update protobuf to v3.21.7 (#868)
- [ ] Regenerate this pull request now.
PiperOrigin-RevId: 477955264
Source-Link: https://togithub.com/googleapis/googleapis/commit/a724450af76d0001f23602684c49cd6a4b3a5654
Source-Link: https://togithub.com/googleapis/googleapis-gen/commit/4abcbcaec855e74a0b22a4988cf9e0eb61a83094
Copy-Tag: eyJwIjoiLmdpdGh1Yi8uT3dsQm90LnlhbWwiLCJoIjoiNGFiY2JjYWVjODU1ZTc0YTBiMjJhNDk4OGNmOWUwZWI2MWE4MzA5NCJ91 parent b8eeb07 commit 085027e
File tree
65 files changed
+3412
-5180
lines changed- java-resourcemanager/proto-google-cloud-resourcemanager-v3/src/main/java/com/google/cloud/resourcemanager/v3
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
65 files changed
+3412
-5180
lines changedLines changed: 51 additions & 75 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | 56 | | |
110 | 57 | | |
111 | 58 | | |
| |||
241 | 188 | | |
242 | 189 | | |
243 | 190 | | |
244 | | - | |
| 191 | + | |
245 | 192 | | |
246 | 193 | | |
247 | 194 | | |
| |||
256 | 203 | | |
257 | 204 | | |
258 | 205 | | |
259 | | - | |
| 206 | + | |
260 | 207 | | |
261 | 208 | | |
262 | 209 | | |
| |||
274 | 221 | | |
275 | 222 | | |
276 | 223 | | |
277 | | - | |
| 224 | + | |
278 | 225 | | |
279 | 226 | | |
280 | 227 | | |
| |||
289 | 236 | | |
290 | 237 | | |
291 | 238 | | |
292 | | - | |
| 239 | + | |
293 | 240 | | |
294 | 241 | | |
295 | 242 | | |
| |||
419 | 366 | | |
420 | 367 | | |
421 | 368 | | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
| 369 | + | |
425 | 370 | | |
426 | 371 | | |
427 | 372 | | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | 373 | | |
434 | 374 | | |
435 | 375 | | |
| |||
526 | 466 | | |
527 | 467 | | |
528 | 468 | | |
529 | | - | |
| 469 | + | |
530 | 470 | | |
531 | 471 | | |
532 | 472 | | |
| |||
541 | 481 | | |
542 | 482 | | |
543 | 483 | | |
544 | | - | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
545 | 487 | | |
546 | | - | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
547 | 516 | | |
548 | | - | |
549 | | - | |
550 | 517 | | |
551 | 518 | | |
552 | | - | |
553 | | - | |
554 | | - | |
555 | | - | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
556 | 521 | | |
557 | 522 | | |
558 | 523 | | |
| |||
805 | 770 | | |
806 | 771 | | |
807 | 772 | | |
808 | | - | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
809 | 785 | | |
810 | 786 | | |
811 | 787 | | |
| |||
Lines changed: 45 additions & 77 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | 53 | | |
109 | 54 | | |
110 | 55 | | |
| |||
194 | 139 | | |
195 | 140 | | |
196 | 141 | | |
197 | | - | |
| 142 | + | |
198 | 143 | | |
199 | 144 | | |
200 | 145 | | |
| |||
206 | 151 | | |
207 | 152 | | |
208 | 153 | | |
209 | | - | |
| 154 | + | |
210 | 155 | | |
211 | 156 | | |
212 | 157 | | |
| |||
226 | 171 | | |
227 | 172 | | |
228 | 173 | | |
229 | | - | |
| 174 | + | |
230 | 175 | | |
231 | 176 | | |
232 | 177 | | |
| |||
241 | 186 | | |
242 | 187 | | |
243 | 188 | | |
244 | | - | |
| 189 | + | |
245 | 190 | | |
246 | 191 | | |
247 | 192 | | |
| |||
371 | 316 | | |
372 | 317 | | |
373 | 318 | | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
| 319 | + | |
377 | 320 | | |
378 | 321 | | |
379 | 322 | | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | 323 | | |
386 | 324 | | |
387 | 325 | | |
| |||
478 | 416 | | |
479 | 417 | | |
480 | 418 | | |
481 | | - | |
| 419 | + | |
482 | 420 | | |
483 | 421 | | |
484 | 422 | | |
| |||
493 | 431 | | |
494 | 432 | | |
495 | 433 | | |
496 | | - | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
497 | 437 | | |
498 | | - | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
499 | 460 | | |
500 | | - | |
501 | | - | |
502 | 461 | | |
503 | 462 | | |
504 | | - | |
505 | | - | |
506 | | - | |
507 | | - | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
508 | 465 | | |
509 | 466 | | |
510 | 467 | | |
| |||
752 | 709 | | |
753 | 710 | | |
754 | 711 | | |
755 | | - | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
756 | 724 | | |
757 | 725 | | |
758 | 726 | | |
| |||
0 commit comments