Commit c68cf5d
committed
l made it reponsive
1 parent b4118b1 commit c68cf5d
4 files changed
+270
-162
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
12 | 15 | | |
13 | 16 | | |
14 | 17 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | | - | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
45 | 50 | | |
46 | | - | |
| 51 | + | |
47 | 52 | | |
| 53 | + | |
48 | 54 | | |
49 | 55 | | |
50 | 56 | | |
| |||
53 | 59 | | |
54 | 60 | | |
55 | 61 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 62 | + | |
58 | 63 | | |
59 | 64 | | |
60 | 65 | | |
| |||
75 | 80 | | |
76 | 81 | | |
77 | 82 | | |
78 | | - | |
| 83 | + | |
79 | 84 | | |
80 | 85 | | |
81 | 86 | | |
82 | | - | |
| 87 | + | |
83 | 88 | | |
84 | 89 | | |
85 | 90 | | |
86 | 91 | | |
87 | 92 | | |
88 | | - | |
| 93 | + | |
89 | 94 | | |
90 | 95 | | |
91 | 96 | | |
92 | 97 | | |
93 | | - | |
| 98 | + | |
94 | 99 | | |
95 | 100 | | |
96 | 101 | | |
97 | 102 | | |
98 | 103 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
111 | 107 | | |
112 | 108 | | |
113 | 109 | | |
114 | 110 | | |
115 | 111 | | |
116 | 112 | | |
| 113 | + | |
117 | 114 | | |
118 | 115 | | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
119 | 123 | | |
120 | | - | |
| 124 | + | |
121 | 125 | | |
122 | | - | |
123 | 126 | | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | 127 | | |
130 | 128 | | |
131 | 129 | | |
| |||
158 | 156 | | |
159 | 157 | | |
160 | 158 | | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | 159 | | |
165 | 160 | | |
166 | 161 | | |
| |||
199 | 194 | | |
200 | 195 | | |
201 | 196 | | |
202 | | - | |
| 197 | + | |
203 | 198 | | |
204 | 199 | | |
205 | 200 | | |
| |||
216 | 211 | | |
217 | 212 | | |
218 | 213 | | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
222 | 216 | | |
223 | 217 | | |
224 | 218 | | |
225 | | - | |
| 219 | + | |
226 | 220 | | |
227 | 221 | | |
228 | 222 | | |
229 | 223 | | |
230 | | - | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
231 | 226 | | |
232 | 227 | | |
233 | 228 | | |
| |||
251 | 246 | | |
252 | 247 | | |
253 | 248 | | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
254 | 322 | | |
255 | 323 | | |
256 | 324 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
16 | 23 | | |
17 | 24 | | |
18 | 25 | | |
| |||
34 | 41 | | |
35 | 42 | | |
36 | 43 | | |
37 | | - | |
| 44 | + | |
38 | 45 | | |
39 | 46 | | |
40 | 47 | | |
| |||
52 | 59 | | |
53 | 60 | | |
54 | 61 | | |
55 | | - | |
| 62 | + | |
56 | 63 | | |
57 | | - | |
| 64 | + | |
58 | 65 | | |
59 | 66 | | |
60 | | - | |
| 67 | + | |
61 | 68 | | |
62 | 69 | | |
63 | 70 | | |
64 | 71 | | |
65 | | - | |
| 72 | + | |
66 | 73 | | |
67 | 74 | | |
68 | 75 | | |
69 | 76 | | |
70 | 77 | | |
71 | 78 | | |
72 | | - | |
| 79 | + | |
73 | 80 | | |
74 | | - | |
| 81 | + | |
75 | 82 | | |
76 | 83 | | |
77 | 84 | | |
78 | 85 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
84 | 88 | | |
| |||
0 commit comments